| 161.68 km | 56.43 km | 4.05 km | 
| 43.53 km | 61.73 km | 4.03 km | 
| 7.84 km | 870 m | 226 m | 
| 6.43 km | 534 m | 195 m | 
| 758 m | 0 m | 0 m | 
| 758 m | 0 m | 0 m | 
| 3.21 km | 0 m | 0 m | 
| 3.21 km | 0 m | 0 m | 
| 3.01 km | 0 m | 0 m | 
| 3.01 km | 0 m | 0 m | 
| 8.49 km | 0 m | 0 m | 
| 8.49 km | 0 m | 0 m | 
| 8.88 km | 0 m | 0 m | 
| 8.88 km | 0 m | 0 m | 
| 1.17 km | 0 m | 0 m | 
| 1.17 km | 0 m | 0 m | 
| 1.42 km | 0 m | 0 m | 
| 1.42 km | 0 m | 0 m | 
| 1.67 km | 0 m | 0 m | 
| 1.67 km | 0 m | 0 m | 
| 2.24 km | 0 m | 0 m | 
| 2.24 km | 0 m | 0 m | 
| 6.8 km | 0 m | 0 m | 
| 6.8 km | 0 m | 0 m | 
| 8.07 km | 0 m | 0 m | 
| 8.07 km | 0 m | 0 m | 
| 19.9 km | 6.89 km | 143 m | 
| 3.95 km | 9.06 km | 195 m | 
| 51.92 km | 18.74 km | 531 m | 
| 10.02 km | 23.17 km | 594 m | 
| 17.31 km | 2.03 km | 273 m | 
| 13.03 km | 2.25 km | 266 m | 
| 101.57 km | 41.01 km | 907 m | 
| 14.83 km | 45.73 km | 823 m | 
| 2.47 km | 656 m | 87 m | 
| 1.38 km | 434 m | 65 m | 
| 25.37 km | 5.89 km | 272 m | 
| 7.33 km | 12.15 km | 370 m | 
| 24.61 km | 6.04 km | 494 m | 
| 12.36 km | 6.21 km | 458 m | 
| 33.33 km | 3.18 km | 420 m | 
| 26.8 km | 3.36 km | 447 m | 
| 76.55 km | 11.08 km | 1.7 km | 
| 54.44 km | 11.03 km | 1.77 km | 
| 58.75 km | 5.2 km | 892 m | 
| 48.64 km | 4.91 km | 827 m | 
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km | 
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km | 
| 17.19 km | 1.49 km | 267 m | 
| 14.18 km | 1.52 km | 273 m | 
| 35.24 km | 2.86 km | 558 m | 
| 29.46 km | 2.93 km | 575 m | 
| 35.82 km | 2.63 km | 447 m | 
| 30.1 km | 3.09 km | 486 m | 
| 26.21 km | 2.87 km | 353 m | 
| 20.44 km | 2.9 km | 364 m | 
| 72.05 km | 5.7 km | 875 m | 
| 59.56 km | 6.79 km | 950 m | 
| 10.2 km | 1.12 km | 198 m | 
| 8.24 km | 838 m | 205 m | 
| 22.46 km | 3.72 km | 604 m | 
| 16.36 km | 2.38 km | 623 m | 
| 5.55 km | 357 m | 40 m | 
| 4.58 km | 620 m | 68 m | 
| 101.57 km | 13.33 km | 1.72 km | 
| 75.34 km | 12.9 km | 1.84 km | 
| 18.64 km | 2.11 km | 350 m | 
| 14.92 km | 1.6 km | 307 m | 
| 25.46 km | 2.17 km | 327 m | 
| 20.48 km | 2.81 km | 427 m | 
| 5.54 km | 427 m | 76 m | 
| 4.61 km | 498 m | 86 m | 
| 24.99 km | 3.86 km | 486 m | 
| 18.08 km | 3.05 km | 432 m | 
| 13.05 km | 857 m | 476 m | 
| 11.6 km | 590 m | 375 m | 
| 378 m | 27 m | 25 m | 
| 339 m | 12 m | 11 m | 
| 1.44 km | 126 m | 13 m | 
| 1.2 km | 111 m | 23 m | 
| 1.73 km | 209 m | 37 m | 
| 1.31 km | 214 m | 37 m | 
| 8.58 km | 599 m | 188 m | 
| 7.43 km | 552 m | 187 m | 
| 10.22 km | 1.61 km | 208 m | 
| 6.79 km | 1.82 km | 264 m | 
| 2.67 km | 190 m | 28 m | 
| 2.17 km | 308 m | 49 m | 
| 951 m | 93 m | 37 m | 
| 775 m | 83 m | 19 m | 
| 17.36 km | 1.7 km | 247 m | 
| 14.26 km | 1.4 km | 222 m | 
| 29.74 km | 3.37 km | 580 m | 
| 20.87 km | 5.51 km | 690 m | 
| 10.83 km | 928 m | 153 m | 
| 8.95 km | 955 m | 158 m | 
| 7.15 km | 636 m | 105 m | 
| 5.67 km | 845 m | 127 m | 
| 1.56 km | 0 m | 0 m | 
| 2.52 km | 0 m | 0 m | 
| 7 km | 1.04 km | 95 m | 
| 5.05 km | 905 m | 66 m | 
| 14.51 km | 6.72 km | 46 m | 
| 691 m | 7.1 km | 40 m | 
| 21.94 km | 6.61 km | 60 m | 
| 8.23 km | 7.1 km | 40 m | 
| 13.19 km | 4.52 km | 43 m | 
| 3.67 km | 5 km | 44 m | 
| 69.58 km | 0 m | 0 m | 
| 69.58 km | 0 m | 0 m | 
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m | 
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m | 
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m | 
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m | 
| 611 m | 0 m | 0 m | 
| 611 m | 0 m | 0 m | 
| 2.31 km | 0 m | 0 m | 
| 2.31 km | 0 m | 0 m | 
| 1.53 km | 0 m | 0 m | 
| 1.53 km | 0 m | 0 m | 
| 19.39 km | 0 m | 0 m | 
| 19.39 km | 0 m | 0 m | 
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
 - utwardzeniu odcinków  ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton) 
 - oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
 
 W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 | 
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna | 
| Długość szlaku | 30.64 [KM] | 
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |